[Retros] Die Schwalbe Heft 239, oct. 2009
    Joost de Heer 
    joost at sanguis.xs4all.nl
       
    Tue Oct 13 08:07:33 EDT 2009
    
    
  
14241 - Andrei Frolkin
ksRQqB2/2K1rpp1/PrpRp3/bp1p4/1p6/1S6/1PP1PPP1/S4B2 (14+13)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*K |*S | R | Q |*Q | B |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | K |   |*R |*P |*P |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P |*R |*P | R |*P | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*B |*P | . |*P | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |*P |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | S | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | P | P | . | P | P | P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| S |   | . |   | . | B | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Release the position
14242 - Andrei Frolkin
1ksRBB2/1P1K1rp1/bRrPppp1/Qpppp3/8/8/P1P5/8 (10+13)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |*K |*S | R | B | B |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | P | . | K | . |*R |*P |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*B | R |*R | P |*P |*P |*P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| Q |*P |*P |*P |*P |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | . | P | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Release the position
14243 - Andrei Frolkin
1qKRQB2/p2pRPP1/1p1kppp1/1bbrp3/1r1pP3/2P5/1PP5/8 (11+14)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |*Q | K | R | Q | B |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |   | . |*P | R | P | P |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |*P |   |*K |*P |*P |*P | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |*B |*B |*R |*P |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |*R |   |*P | P | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | P |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | P | P | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Last 8 single moves?
14244 - Dmitri Baibikov
8/p3p3/8/6PP/4PPrQ/1P1PRKpp/2PRpbBr/4kb2 (12+10)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |   | . |   |*P |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . | P | P |*R | Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | P | . | P | R | K |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . | P | R |*P |*B | B |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   |*K |*B | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
-10 & #1, Proca retractor
14245 - Unto Heinonen
rsb1k3/p1p1pp1p/8/8/8/8/P4PPP/R1BQK1SR (10+9)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R |*S |*B | . |*K | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |   |*P |   |*P |*P | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | . |   | . |   | P | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R |   | B | Q | K |   | S | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
SPG 9.5
14246 - Alfred Pfeiffer
qrk2S2/Ppp1p2p/2P3Pr/2Sp2pB/8/4P3/1PP3PP/BRJ3RQ (16+10)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*Q |*R |*K | . |   | S |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P |*P |*P |   |*P |   | . |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . | P | . |   | . | P |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | S |*P | . |   |*P | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | P |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | P | P | . |   | . | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| B | R | J |   | . |   | R | Q |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
#3, Fischer Random Chess
14247 - Bernd Gräfrath
rsbqkbsr/ppp2ppp/8/4p3/5P2/8/PPP1S1PP/RSBQ1RK1 (13+15)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R |*S |*B |*Q |*K |*B |*S |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P |*P |   | . |*P |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   |*P |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | P |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| P | P | P | . | S | . | P | P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| R | S | B | Q | . | R | K |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
Proofgame in exactly 7.5 moves, Duellist
14248 - Ivan Antonov
rsbqkbsr/p1ppppp1/8/7B/8/2B5/8/1R2K1SR (6+14)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*R |*S |*B |*Q |*K |*B |*S |*R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |   |*P |*P |*P |*P |*P |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . | B |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | B |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . | R | . |   | K |   | S | R |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
SPG 12.5
14249 - Werner Keym
q4b2/ppppp1pp/8/8/8/8/1PPP4/2KR3k (5+10)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*Q | . |   | . |   |*B |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|*P |*P |*P |*P |*P |   |*P |*P |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | P | P | P |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | K | R | . |   | . |*K |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
How many squares could the pieces now present on the board have visited
maximally, if none of these pieces visited a square more than once?
[Wie viele Felder konnten die vorhandenen Steine höchstens betreten,
wenn jeder dieser Steine kein Feld mehrmals betrat?]
14250 - Per Grevlund
bernd ellinghoven zum Geburtstag
2r1k3/8/2P5/8/8/2K5/2SP4/8 (4+2)
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |*R | . |*K | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . | P | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . |   | . |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | K |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | . | S | P |   | . |   | . |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| . |   | . |   | . |   | . |   |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
ser-#9, how many solutions?
14251 - Bernd Schwarzkopf
Illegal cluster with wK, bK, 3 wR. The kings are on same-coloured
squares, and one rook has only empty neighbouring squares.
[Illegal Cluster mit wK, bK, 3 wT. Die Könige stehen auf derselben
Felderfarbe; ein Turm hat nur leere Nachbarfelder.]
14252 - Stephan Dietrich
A white knight is placed on a1. On the board are further seven white
rooks. (8+0)
a) How many positions like this exist with no piece guarding another?
b) Generalise for an nxn board with (n-1) rooks (n >= 3)
[Auf einem Schachbrett steht auf a1 ein weißer Springer. Auf dem
restlichen Schachbrett stehen 7 weiße Türme.
a) Wie viele derartige Stellungen gibt es, bei denen keine Figur eine
andere deckt?
b) Wie viele Stellungen ergeben sich bei einer Verallgemeinerung der
Aufgabestellung auf ein nxn Brett (n >= 3) mit wSa1 und n-1 weißen Türmen?]
Duellist: if legally possible, a move must be made with the piece that 
moved previously (the duellist). If not possible, a new duellist must be 
chosen.
Take & make: As part of the move, a piece that captures must make one 
move like the captured piece. If this move isn't possible, the capture 
isn't legal. Pawns promote only after their 'make' move, and may not end 
up on their base rank. Checks are orthodox.
Fischer Random Chess: At the beginning of the game, the pieces are 
(symmetrically) shuffled. The king must be between the rooks, and the 
bishops must be on different square colours. White and black start with 
the same position of the pieces. Kingside castling is done by moving the 
king to g1/g8 and the rook that was east of the king to f1/f8, queenside 
castling is done by moving the king to c1/c8 and the rook that was west 
of the king to d1/d8. [JdH: For the exact FIDE rules: 
http://www.fide.com/fide/handbook?id=125&view=article, section F]
In 14246, white kingside castling would result in Kc1->g1, Rg1->f1, 
white queenside castling would result in Kc1->c1 (doesn't move), 
Rb1->d1, and black queenside castling would result in Kc8->c8 (doesn't 
move), Rb8->d8.
    
    
More information about the Retros
mailing list